Women's Standings (Monday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi / Renee | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 35 | |||
| KJ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 35 | |||
| Weber / McGee / Ettinger | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | |||
| Berry / Desrochers | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||
| Malami | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||
| Sand Surfers | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 | |||
| Jim | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||
| GCORP | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||
| Beach Bums | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||
| Ogle / Tetz | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
| BCD | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||
| We Showed Up | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| Straight Up | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||
| Tropigals | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Still Standing | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Parker / Wong | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
| Chang / Chung | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | |||
| Bump Set Slay | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Men's Standings (Tuesday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demas / Mcdonald | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | |
| Turn and Burn | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 45 | |
| Dorval / Roberts | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | |
| Dusty | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
| Bike | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| Beach Queens | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | |
| WEB | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | |
| Hesthammer / Haight | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |
| Cher is Great (Seamus) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | |
| Dads PDV3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| Twin Powers | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | |
| The Empire Spikes Back | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | |
| IDFC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Bannock Slaps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Rocket Fist | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Proud of Harris | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
| SPF 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| Sunscreen Slayers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Coed Standings (Wednesday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Kill a Blocking Nerd | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 47 | |
| Trouble | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |
| Yekaw | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | |
| Malz Hoes(kstra) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | |
| 3's a Crowd | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
| J&S | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| Jumanji! | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 35 | |
| Milo's Sandy Boys | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | |
| Beach Bums | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | |
| Bannock Slaps | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
| Beers, Blocks, Battlestar Galactica | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
| Sugar and Spike | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | |
| Beuna Onda | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
| Sun Bums | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| No Dig'gity | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| Sandy Bottoms | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Sand Seals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Team No Block | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Reverse Coed Standings (Thursday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |
| Laicat | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 |
| Silky Mitts | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| Krystina / Brent | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 46 |
| Staka | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 |
| Ronald and Janice | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 |
| UB40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| Turnips | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
| Beach Bums | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Dickie Duo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Icy Hot | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| Mark and Lori | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Mat and the Martens | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Devon and Steve | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| Allanis More Sets | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Setter? Why would I Set a Woman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Death from Above | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| Los Ghetz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |