Women's Standings (Monday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi / Renee | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |
| KJ | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 |
| Weber / McGee / Ettinger | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| Berry / Desrochers | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 |
| Malami | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 |
| Sand Surfers | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 |
| Jim | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 |
| GCORP | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| Beach Bums | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| Ogle / Tetz | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| BCD | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| We Showed Up | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Straight Up | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Tropigals | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Still Standing | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Parker / Wong | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Chang / Chung | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
| Bump Set Slay | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Men's Standings (Tuesday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demas / Mcdonald | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 |
| Turn and Burn | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 |
| Dorval / Roberts | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 50 |
| Dusty | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| Bike | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Beach Queens | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| WEB | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| Hesthammer / Haight | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 52 |
| Cher is Great (Seamus) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Dads PDV3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Twin Powers | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| The Empire Spikes Back | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 |
| IDFC | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Bannock Slaps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Rocket Fist | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Proud of Harris | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| SPF 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Sunscreen Slayers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 |
Coed Standings (Wednesday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Kill a Blocking Nerd | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 |
| Trouble | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |
| Yekaw | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| Malz Hoes(kstra) | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 3's a Crowd | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| J&S | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Jumanji! | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| Milo's Sandy Boys | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 47 |
| Beach Bums | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| Bannock Slaps | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 |
| Beers, Blocks, Battlestar Galactica | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| Sugar and Spike | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| Beuna Onda | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 |
| Sun Bums | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| No Dig'gity | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Sandy Bottoms | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Sand Seals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Team No Block | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Reverse Coed Standings (Thursday)
| Team | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | |
| Laicat | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | |
| Silky Mitts | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | |
| Krystina / Brent | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | |
| Staka | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | |
| Ronald and Janice | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | |
| UB40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | |
| Turnips | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |
| Beach Bums | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Dickie Duo | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | |
| Icy Hot | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| Mark and Lori | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
| Mat and the Martens | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 32 | |
| Devon and Steve | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| Allanis More Sets | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| Setter? Why would I Set a Woman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Death from Above | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | |
| Los Ghetz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 |